已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东东阳光
|
29 | 25 | 21 | 18 | 93 | 负 |
北京北汽
|
21 | 21 | 29 | 25 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 北京 | 96 : 93 | 广东 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-05-06 | 广东 | 94 : 102 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京 | 99 : 102 | 广东 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-05-12 | 广东 | 73 : 88 | 北京 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
两队近 4 场交锋,广东东阳光胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 北京 | 21 : 25 | 广东 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 广东 | 20 : 24 | 北京 | 负 | -4 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京 | 23 : 14 | 广东 | 负 | 9 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2026-05-12 | 广东 | 14 : 25 | 北京 | 负 | -11 | 输 | 39 | 小 |
两队近 4 场交锋,广东东阳光胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 北京 | 96 : 93 | 广东 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京 | 99 : 102 | 广东 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 2 场交锋,广东东阳光胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 北京 | 21 : 25 | 广东 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2026-05-09 | 北京 | 23 : 14 | 广东 | 负 | 9 | 输 | 37 | 小 |
两队近 2 场交锋,广东东阳光胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 山东 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 广东 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 天津 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,广东东阳光胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 山东 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 广东 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 天津 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,广东东阳光胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 宁波 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 浙江 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 北京 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,广东东阳光胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 宁波 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 浙江 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 北京 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,广东东阳光胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广东 | 山东 | 27天 |
| CBA | 2026-10-10 | 广州 | 广东 | 28天 |
| CBA | 2026-10-11 | 广东 | 天津 | 29天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 北京 | 宁波 | 27天 |
| CBA | 2026-10-10 | 北京 | 浙江 | 28天 |
| CBA | 2026-10-11 | 江苏 | 北京 | 29天 |
CBA集锦:2026年04月15日新疆伊力特VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-16 04:16:00
CBA集锦:2026年04月02日南京天之蓝VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-04-03 07:22:56
CBA集锦:2026年04月15日北京控股VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-16 00:16:39
CBA集锦:2026年05月07日深圳马可波罗VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-05-08 00:12:18
CBA集锦:2026年03月30日福建晋江文旅VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-31 04:15:58
2026年.05月.31日|CBA集锦:上海110比77力克广厦2026-06-01 00:06:50
CBA回放:2026年03月27日广东东阳光VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-28 00:24:35
CBA回放:2026年04月15日山西汾酒VS浙江浙商证券全场比赛视频回放2026-04-16 00:16:39
2026年-05月-18日 深圳85-92输给广厦 CBA全场回放2026-05-19 00:07:33
CBA回放:2026年04月01日青岛崂山啤酒VS天津先行者全场比赛视频回放2026-04-02 00:18:40
CBA回放:2026年04月06日江苏肯帝亚VS北京控股全场比赛视频回放2026-04-07 00:23:19
CBA回放:2026年04月14日广东东阳光VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-15 16:22:23