未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
天津先行者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 天津 | 91 : 115 | 山东 | 胜 | -24 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津 | 103 : 111 | 山东 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-10-10 | 天津 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东高速胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 天津 | 20 : 24 | 山东 | 胜 | -4 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津 | 29 : 30 | 山东 | 胜 | -1 | 赢 | 59 | 大 |
| CBA | 2026-10-10 | 天津 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东高速胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 天津 | 91 : 115 | 山东 | 胜 | -24 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津 | 103 : 111 | 山东 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-10-10 | 天津 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东高速胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 天津 | 20 : 24 | 山东 | 胜 | -4 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津 | 29 : 30 | 山东 | 胜 | -1 | 赢 | 59 | 大 |
| CBA | 2026-10-10 | 天津 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东高速胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 山东 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 天津 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 广州 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东高速胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 山东 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 天津 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 广州 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东高速胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广州 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 天津 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 天津 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东高速胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广州 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 天津 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 天津 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东高速胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广东 | 山东 | 27天 |
| CBA | 2026-10-10 | 山东 | 天津 | 28天 |
| CBA | 2026-10-11 | 山东 | 广州 | 29天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 天津 | 广州 | 27天 |
| CBA | 2026-10-10 | 山东 | 天津 | 28天 |
| CBA | 2026-10-11 | 广东 | 天津 | 29天 |
CBA集锦:2026年03月30日山东高速VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-31 04:15:58
CBA集锦:2026年04月02日深圳马可波罗VS浙江浙商证券全场比赛视频集锦2026-04-03 07:22:56
CBA集锦:2026年03月26日广州朗肽海本VS青岛崂山啤酒全场比赛视频集锦2026-03-27 00:10:02
CBA集锦:2026年03月30日南京天之蓝VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-03-31 04:15:58
CBA集锦:2026年03月30日福建晋江文旅VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-03-31 04:15:58
广厦92比85完胜对手2026年-05月-18日CBA集锦2026-05-19 00:07:33
CBA回放:2026年03月31日广东东阳光VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-04-01 00:15:48
CBA回放:2026年04月08日广州朗肽海本VS北京北汽全场比赛视频回放2026-04-09 04:42:30
CBA回放:2026年03月29日山西汾酒VS上海久事全场比赛视频回放2026-03-30 04:18:37
CBA回放:2026年03月30日浙江稠州金租VS广州朗肽海本全场比赛视频回放2026-03-30 23:43:03
CBA回放:2026年04月04日新疆伊力特VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-04-05 04:46:33
CBA回放:2026年04月01日四川丰谷酒业VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-04-02 00:18:40