未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
中日德兰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
布隆德比
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-09-13 | 巴斯库尔 | 0 : 0 | 库尔泰泰勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,中日德兰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-09-13 | 巴斯库尔 | 0 : 0 | 库尔泰泰勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,中日德兰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦超 | 2026-03-02 | 布隆德比 | 0 : 0 | 中日德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦超 | 2026-09-15 | 布隆德比 | 0 : 0 | 中日德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,中日德兰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦超 | 2026-03-02 | 布隆德比 | 0 : 0 | 中日德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦超 | 2026-09-15 | 布隆德比 | 0 : 0 | 中日德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,中日德兰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中日德兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦超 | 2026-08-16 | 中日德兰 | 1 : 1 | 林比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 丹麦超 | 2026-08-23 | 兰讷斯 | 0 : 1 | 中日德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 丹麦超 | 2026-08-30 | 中日德兰 | 1 : 1 | 锡尔克堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 丹麦超 | 2026-09-03 | 中日德兰 | 2 : 0 | 奥胡斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 丹麦超 | 2026-09-08 | 北西兰 | 2 : 2 | 中日德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 丹麦超 | 2026-09-15 | 布隆德比 | 0 : 0 | 中日德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦超 | 2026-09-20 | 中日德兰 | 0 : 0 | 欧登塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦超 | 2026-10-12 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 中日德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,中日德兰胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦超 | 2026-08-16 | 中日德兰 | 0 : 0 | 林比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦超 | 2026-08-23 | 兰讷斯 | 0 : 1 | 中日德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 丹麦超 | 2026-08-30 | 中日德兰 | 0 : 1 | 锡尔克堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 丹麦超 | 2026-09-03 | 中日德兰 | 1 : 0 | 奥胡斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 丹麦超 | 2026-09-08 | 北西兰 | 0 : 0 | 中日德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦超 | 2026-09-15 | 布隆德比 | 0 : 0 | 中日德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦超 | 2026-09-20 | 中日德兰 | 0 : 0 | 欧登塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦超 | 2026-10-12 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 中日德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,中日德兰胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
布隆德比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦超 | 2026-08-18 | 桑德捷斯基 | 2 : 3 | 布隆德比 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 丹麦超 | 2026-08-25 | 锡尔克堡 | 1 : 3 | 布隆德比 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 丹麦超 | 2026-08-31 | 布隆德比 | 1 : 3 | 北西兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 丹麦超 | 2026-09-07 | 兰讷斯 | 3 : 0 | 布隆德比 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 丹麦超 | 2026-09-15 | 布隆德比 | 0 : 0 | 中日德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦超 | 2026-09-20 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 布隆德比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦超 | 2026-10-11 | 林比 | 0 : 0 | 布隆德比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,中日德兰胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦超 | 2026-08-18 | 桑德捷斯基 | 0 : 3 | 布隆德比 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 丹麦超 | 2026-08-25 | 锡尔克堡 | 1 : 0 | 布隆德比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 丹麦超 | 2026-08-31 | 布隆德比 | 0 : 2 | 北西兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 丹麦超 | 2026-09-07 | 兰讷斯 | 1 : 0 | 布隆德比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 丹麦超 | 2026-09-15 | 布隆德比 | 0 : 0 | 中日德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦超 | 2026-09-20 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 布隆德比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 丹麦超 | 2026-10-11 | 林比 | 0 : 0 | 布隆德比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,中日德兰胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
中日德兰
[丹麦超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 57% |
布隆德比
[丹麦超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80% |
中日德兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 丹麦超 | 2026-09-15 | 中日德兰 | 布隆德比 | 2天 |
| 丹麦超 | 2026-09-20 | 欧登塞 | 中日德兰 | 7天 |
| 丹麦超 | 2026-10-12 | 中日德兰 | 哥本哈根 | 29天 |
布隆德比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 丹麦超 | 2026-09-15 | 中日德兰 | 布隆德比 | 2天 |
| 丹麦超 | 2026-09-20 | 布隆德比 | 哥本哈根 | 8天 |
| 丹麦超 | 2026-10-11 | 布隆德比 | 林比 | 29天 |