未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
SFC米勒娃
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
托塔纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-05-09 | 圣图智 | 1 : 4 | 杜兰高 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-13 | 杜兰高 | 0 : 0 | 圣图智 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,SFC米勒娃胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-05-09 | 圣图智 | 0 : 0 | 杜兰高 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-13 | 杜兰高 | 0 : 0 | 圣图智 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,SFC米勒娃胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-15 | 托塔纳 | 2 : 0 | SFC米勒娃 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-28 | 托塔纳 | 0 : 0 | SFC米勒娃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,SFC米勒娃胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-03-15 | 托塔纳 | 1 : 0 | SFC米勒娃 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-28 | 托塔纳 | 0 : 0 | SFC米勒娃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,SFC米勒娃胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
SFC米勒娃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-07 | SFC米勒娃 | 1 : 0 | 马里蒂莫体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-09-13 | 卡泰真拿B队 | 0 : 0 | SFC米勒娃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | SFC米勒娃 | 0 : 0 | AD 马尔梅诺尔·圣哈维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-28 | 托塔纳 | 0 : 0 | SFC米勒娃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-05 | SFC米勒娃 | 0 : 0 | 玛莎隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-12 | 阿吉拉斯B队 | 0 : 0 | SFC米勒娃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,SFC米勒娃胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-07 | SFC米勒娃 | 0 : 0 | 马里蒂莫体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-13 | 卡泰真拿B队 | 0 : 0 | SFC米勒娃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | SFC米勒娃 | 0 : 0 | AD 马尔梅诺尔·圣哈维尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-28 | 托塔纳 | 0 : 0 | SFC米勒娃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-05 | SFC米勒娃 | 0 : 0 | 玛莎隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-12 | 阿吉拉斯B队 | 0 : 0 | SFC米勒娃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,SFC米勒娃胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托塔纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-07 | 巴拉阿佐 | 2 : 2 | 托塔纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-13 | 托塔纳 | 0 : 0 | EF圣克鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | 莫利嫩塞 | 0 : 0 | 托塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-28 | 托塔纳 | 0 : 0 | SFC米勒娃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-05 | UCAM穆西亚B队 | 0 : 0 | 托塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-12 | 托塔纳 | 0 : 0 | UD洛杉矶加雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,SFC米勒娃胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-07 | 巴拉阿佐 | 1 : 0 | 托塔纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-13 | 托塔纳 | 0 : 0 | EF圣克鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | 莫利嫩塞 | 0 : 0 | 托塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-28 | 托塔纳 | 0 : 0 | SFC米勒娃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-05 | UCAM穆西亚B队 | 0 : 0 | 托塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-12 | 托塔纳 | 0 : 0 | UD洛杉矶加雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,SFC米勒娃胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
SFC米勒娃
[西协丙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100% |
托塔纳
[西协丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0% |
SFC米勒娃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-13 | SFC米勒娃 | 卡泰真拿B队 | 0天 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | AD 马尔梅诺尔·圣哈维尔 | SFC米勒娃 | 7天 |
| 西协丙 | 2026-09-28 | SFC米勒娃 | 托塔纳 | 14天 |
| 西协丙 | 2026-10-05 | 玛莎隆 | SFC米勒娃 | 21天 |
| 西协丙 | 2026-10-12 | SFC米勒娃 | 阿吉拉斯B队 | 28天 |
托塔纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-13 | EF圣克鲁斯 | 托塔纳 | -1天 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | 托塔纳 | 莫利嫩塞 | 7天 |
| 西协丙 | 2026-09-28 | SFC米勒娃 | 托塔纳 | 14天 |
| 西协丙 | 2026-10-05 | 托塔纳 | UCAM穆西亚B队 | 21天 |
| 西协丙 | 2026-10-12 | UD洛杉矶加雷斯 | 托塔纳 | 28天 |