已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
PEPO拉宾兰塔
|
0 | 2 | 2 | 10 | 胜 |
HIFK赫尔辛基
|
0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-06 | 苏比扎 | 2 : 3 | 贝蒂加兹特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,PEPO拉宾兰塔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-06 | 苏比扎 | 1 : 2 | 贝蒂加兹特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,PEPO拉宾兰塔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-08-22 | HIFK赫尔辛基 | 1 : 5 | PEPO拉宾兰塔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 芬乙 | 2026-09-08 | HIFK赫尔辛基 | 1 : 2 | PEPO拉宾兰塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,PEPO拉宾兰塔胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-08-22 | HIFK赫尔辛基 | 0 : 2 | PEPO拉宾兰塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 芬乙 | 2026-09-08 | HIFK赫尔辛基 | 0 : 0 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,PEPO拉宾兰塔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
PEPO拉宾兰塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-08-16 | PEPO拉宾兰塔 | 2 : 1 | 拉迪恩雷帕斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2026-08-22 | HIFK赫尔辛基 | 1 : 5 | PEPO拉宾兰塔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 芬乙 | 2026-08-29 | PPJ学院 | 1 : 1 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-03 | PEPO拉宾兰塔 | 0 : 0 | 亚特兰提斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-08 | HIFK赫尔辛基 | 1 : 2 | PEPO拉宾兰塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2026-09-12 | PEPO拉宾兰塔 | 0 : 0 | HPS | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-19 | 奇芬 | 0 : 0 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,PEPO拉宾兰塔胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-08-16 | PEPO拉宾兰塔 | 1 : 0 | 拉迪恩雷帕斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬乙 | 2026-08-22 | HIFK赫尔辛基 | 0 : 2 | PEPO拉宾兰塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 芬乙 | 2026-08-29 | PPJ学院 | 1 : 0 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-03 | PEPO拉宾兰塔 | 0 : 0 | 亚特兰提斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-08 | HIFK赫尔辛基 | 0 : 0 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-12 | PEPO拉宾兰塔 | 0 : 0 | HPS | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-19 | 奇芬 | 0 : 0 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,PEPO拉宾兰塔胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
HIFK赫尔辛基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-08-15 | 亚特兰提斯 | 5 : 3 | HIFK赫尔辛基 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
| 芬乙 | 2026-08-22 | HIFK赫尔辛基 | 1 : 5 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 芬乙 | 2026-08-28 | HIFK赫尔辛基 | 2 : 1 | 亚特兰提斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2026-09-04 | HPS | 1 : 1 | HIFK赫尔辛基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-08 | HIFK赫尔辛基 | 1 : 2 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-12 | HIFK赫尔辛基 | 0 : 0 | 奇芬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-19 | PPJ学院 | 0 : 0 | HIFK赫尔辛基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,PEPO拉宾兰塔胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-08-15 | 亚特兰提斯 | 1 : 3 | HIFK赫尔辛基 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬乙 | 2026-08-22 | HIFK赫尔辛基 | 0 : 2 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2026-08-28 | HIFK赫尔辛基 | 0 : 0 | 亚特兰提斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-04 | HPS | 0 : 1 | HIFK赫尔辛基 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬乙 | 2026-09-08 | HIFK赫尔辛基 | 0 : 0 | PEPO拉宾兰塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-12 | HIFK赫尔辛基 | 0 : 0 | 奇芬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-19 | PPJ学院 | 0 : 0 | HIFK赫尔辛基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,PEPO拉宾兰塔胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
PEPO拉宾兰塔
[芬乙排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 11 | 4 | 0 | 2 | 73% |
HIFK赫尔辛基
[芬乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 7 | 6 | 0 | 4 | 54% |
PEPO拉宾兰塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-09-12 | HPS | PEPO拉宾兰塔 | 0天 |
| 芬乙 | 2026-09-19 | PEPO拉宾兰塔 | 奇芬 | 7天 |
HIFK赫尔辛基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-09-12 | 奇芬 | HIFK赫尔辛基 | 0天 |
| 芬乙 | 2026-09-19 | HIFK赫尔辛基 | PPJ学院 | 7天 |