未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
格力夫克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
穆莎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-06-06 | FF雅罗B队 | 1 : 7 | 修玛Urho | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
| 芬乙 | 2026-08-15 | 修玛Urho | 6 : 2 | FF雅罗B队 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
| 芬乙 | 2026-09-12 | 修玛Urho | 0 : 0 | FF雅罗B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,格力夫克胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-06-06 | FF雅罗B队 | 1 : 3 | 修玛Urho | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2026-08-15 | 修玛Urho | 2 : 2 | FF雅罗B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-12 | 修玛Urho | 0 : 0 | FF雅罗B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,格力夫克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-09-18 | 穆莎 | 0 : 0 | 格力夫克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,格力夫克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-09-18 | 穆莎 | 0 : 0 | 格力夫克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,格力夫克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格力夫克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-08-15 | 格力夫克 | 1 : 0 | HJS学院 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬乙 | 2026-08-22 | 埃尔维斯B队 | 2 : 3 | 格力夫克 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 芬乙 | 2026-09-04 | EBK埃斯波 | 1 : 1 | 格力夫克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-12 | 格力夫克 | 0 : 0 | 努尔米耶尔维NJS | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-18 | 穆莎 | 0 : 0 | 格力夫克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-27 | 格力夫克 | 0 : 0 | EBK埃斯波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-10-03 | 格力夫克 | 0 : 0 | 穆莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格力夫克胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-08-15 | 格力夫克 | 0 : 0 | HJS学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-08-22 | 埃尔维斯B队 | 1 : 3 | 格力夫克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬乙 | 2026-09-04 | EBK埃斯波 | 0 : 0 | 格力夫克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-12 | 格力夫克 | 0 : 0 | 努尔米耶尔维NJS | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-18 | 穆莎 | 0 : 0 | 格力夫克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-27 | 格力夫克 | 0 : 0 | EBK埃斯波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-10-03 | 格力夫克 | 0 : 0 | 穆莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格力夫克胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
穆莎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-08-15 | EBK埃斯波 | 4 : 0 | 穆莎 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2026-08-22 | 穆莎 | 2 : 1 | 努尔米耶尔维NJS | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬乙 | 2026-09-04 | 穆莎 | 0 : 4 | 努尔米耶尔维NJS | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-12 | EBK埃斯波 | 0 : 0 | 穆莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-18 | 穆莎 | 0 : 0 | 格力夫克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-26 | 努尔米耶尔维NJS | 0 : 0 | 穆莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-10-03 | 格力夫克 | 0 : 0 | 穆莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格力夫克胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-08-15 | EBK埃斯波 | 1 : 0 | 穆莎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬乙 | 2026-08-22 | 穆莎 | 0 : 0 | 努尔米耶尔维NJS | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-04 | 穆莎 | 0 : 1 | 努尔米耶尔维NJS | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-12 | EBK埃斯波 | 0 : 0 | 穆莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-18 | 穆莎 | 0 : 0 | 格力夫克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-09-26 | 努尔米耶尔维NJS | 0 : 0 | 穆莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬乙 | 2026-10-03 | 格力夫克 | 0 : 0 | 穆莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格力夫克胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格力夫克
[芬乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 3 | 0 | 7 | 70% |
穆莎
[芬乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 50% |
格力夫克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-09-12 | 努尔米耶尔维NJS | 格力夫克 | 0天 |
| 芬乙 | 2026-09-18 | 格力夫克 | 穆莎 | 6天 |
| 芬乙 | 2026-09-27 | EBK埃斯波 | 格力夫克 | 14天 |
| 芬乙 | 2026-10-03 | 穆莎 | 格力夫克 | 21天 |
穆莎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-09-12 | 穆莎 | EBK埃斯波 | 0天 |
| 芬乙 | 2026-09-18 | 格力夫克 | 穆莎 | 6天 |
| 芬乙 | 2026-09-26 | 穆莎 | 努尔米耶尔维NJS | 14天 |
| 芬乙 | 2026-10-03 | 穆莎 | 格力夫克 | 21天 |