未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
普拉格斯卡尔维亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
CD卡达斯亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-12 | 康斯坦西亚 | 2 : 0 | CD卡达斯亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | 康斯坦西亚 | 0 : 0 | CD卡达斯亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,普拉格斯卡尔维亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-12 | 康斯坦西亚 | 0 : 0 | CD卡达斯亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | 康斯坦西亚 | 0 : 0 | CD卡达斯亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,普拉格斯卡尔维亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-27 | CD卡达斯亚 | 0 : 0 | 普拉格斯卡尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,普拉格斯卡尔维亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-27 | CD卡达斯亚 | 0 : 0 | 普拉格斯卡尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,普拉格斯卡尔维亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普拉格斯卡尔维亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-06 | 普拉格斯卡尔维亚 | 1 : 2 | 伊比萨岛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-13 | 马纳科尔 | 0 : 0 | 普拉格斯卡尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-19 | 普拉格斯卡尔维亚 | 0 : 0 | 比尼萨冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-27 | CD卡达斯亚 | 0 : 0 | 普拉格斯卡尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-03 | 米格约恩 | 0 : 0 | 普拉格斯卡尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-12 | 普拉格斯卡尔维亚 | 0 : 0 | 西内乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,普拉格斯卡尔维亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-06 | 普拉格斯卡尔维亚 | 0 : 1 | 伊比萨岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-13 | 马纳科尔 | 0 : 0 | 普拉格斯卡尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-19 | 普拉格斯卡尔维亚 | 0 : 0 | 比尼萨冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-27 | CD卡达斯亚 | 0 : 0 | 普拉格斯卡尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-03 | 米格约恩 | 0 : 0 | 普拉格斯卡尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-12 | 普拉格斯卡尔维亚 | 0 : 0 | 西内乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,普拉格斯卡尔维亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CD卡达斯亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-06 | 桑塔尼 | 0 : 0 | CD卡达斯亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-13 | CD卡达斯亚 | 0 : 0 | 比尼萨冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | 康斯坦西亚 | 0 : 0 | CD卡达斯亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-27 | CD卡达斯亚 | 0 : 0 | 普拉格斯卡尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-05 | 阿库迪亚 | 0 : 0 | CD卡达斯亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-11 | CD卡达斯亚 | 0 : 0 | 米格约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,普拉格斯卡尔维亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-06 | 桑塔尼 | 0 : 0 | CD卡达斯亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-13 | CD卡达斯亚 | 0 : 0 | 比尼萨冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | 康斯坦西亚 | 0 : 0 | CD卡达斯亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-27 | CD卡达斯亚 | 0 : 0 | 普拉格斯卡尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-05 | 阿库迪亚 | 0 : 0 | CD卡达斯亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-11 | CD卡达斯亚 | 0 : 0 | 米格约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,普拉格斯卡尔维亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普拉格斯卡尔维亚
[西协丙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
CD卡达斯亚
[西协丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0% |
普拉格斯卡尔维亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-13 | 普拉格斯卡尔维亚 | 马纳科尔 | 0天 |
| 西协丙 | 2026-09-19 | 比尼萨冷 | 普拉格斯卡尔维亚 | 6天 |
| 西协丙 | 2026-09-27 | 普拉格斯卡尔维亚 | CD卡达斯亚 | 14天 |
| 西协丙 | 2026-10-03 | 普拉格斯卡尔维亚 | 米格约恩 | 21天 |
| 西协丙 | 2026-10-12 | 西内乌 | 普拉格斯卡尔维亚 | 29天 |
CD卡达斯亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-13 | 比尼萨冷 | CD卡达斯亚 | 0天 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | CD卡达斯亚 | 康斯坦西亚 | 8天 |
| 西协丙 | 2026-09-27 | 普拉格斯卡尔维亚 | CD卡达斯亚 | 14天 |
| 西协丙 | 2026-10-05 | CD卡达斯亚 | 阿库迪亚 | 22天 |
| 西协丙 | 2026-10-11 | 米格约恩 | CD卡达斯亚 | 29天 |