未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
CD卡拉桑兹德索利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
維拉拉玻
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-12 | 康斯坦西亚 | 2 : 0 | CD卡达斯亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | 康斯坦西亚 | 0 : 0 | CD卡达斯亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,CD卡拉桑兹德索利亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-04-12 | 康斯坦西亚 | 0 : 0 | CD卡达斯亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | 康斯坦西亚 | 0 : 0 | CD卡达斯亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,CD卡拉桑兹德索利亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-10-05 | 維拉拉玻 | 0 : 0 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,CD卡拉桑兹德索利亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-10-05 | 維拉拉玻 | 0 : 0 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,CD卡拉桑兹德索利亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CD卡拉桑兹德索利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-06 | 圭久洛 | 0 : 1 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-09-12 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 0 : 0 | 拉维根德尔卡米诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | 尤尼恩斯塔斯B队 | 0 : 0 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-28 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 0 : 0 | 艾兰迪纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-05 | 維拉拉玻 | 0 : 0 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-12 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 0 : 0 | 科莱希奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,CD卡拉桑兹德索利亚胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-06 | 圭久洛 | 0 : 1 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2026-09-12 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 0 : 0 | 拉维根德尔卡米诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | 尤尼恩斯塔斯B队 | 0 : 0 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-28 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 0 : 0 | 艾兰迪纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-05 | 維拉拉玻 | 0 : 0 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-12 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 0 : 0 | 科莱希奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,CD卡拉桑兹德索利亚胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
維拉拉玻
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-06 | 維拉拉玻 | 0 : 1 | 比罗门萨斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-13 | 圣塔玛塔 | 0 : 0 | 維拉拉玻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | 維拉拉玻 | 0 : 0 | 艾尔玛善 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-28 | 沙拉曼卡B队 | 0 : 0 | 維拉拉玻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-05 | 維拉拉玻 | 0 : 0 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-12 | 图雷加诺 | 0 : 0 | 維拉拉玻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,CD卡拉桑兹德索利亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-06 | 維拉拉玻 | 0 : 1 | 比罗门萨斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-13 | 圣塔玛塔 | 0 : 0 | 維拉拉玻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | 維拉拉玻 | 0 : 0 | 艾尔玛善 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-09-28 | 沙拉曼卡B队 | 0 : 0 | 維拉拉玻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-05 | 維拉拉玻 | 0 : 0 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2026-10-12 | 图雷加诺 | 0 : 0 | 維拉拉玻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,CD卡拉桑兹德索利亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CD卡拉桑兹德索利亚
[西协丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 100% |
維拉拉玻
[西协丙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
CD卡拉桑兹德索利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-12 | 拉维根德尔卡米诺 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 0天 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 尤尼恩斯塔斯B队 | 8天 |
| 西协丙 | 2026-09-28 | 艾兰迪纳 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 15天 |
| 西协丙 | 2026-10-05 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 維拉拉玻 | 22天 |
| 西协丙 | 2026-10-12 | 科莱希奥斯 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 29天 |
維拉拉玻
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-13 | 維拉拉玻 | 圣塔玛塔 | 1天 |
| 西协丙 | 2026-09-21 | 艾尔玛善 | 維拉拉玻 | 8天 |
| 西协丙 | 2026-09-28 | 維拉拉玻 | 沙拉曼卡B队 | 15天 |
| 西协丙 | 2026-10-05 | CD卡拉桑兹德索利亚 | 維拉拉玻 | 22天 |
| 西协丙 | 2026-10-12 | 維拉拉玻 | 图雷加诺 | 29天 |