未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
波塔尔邦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
沃韦体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-08-23 | 卡利亚里 | 1 : 0 | 帕尔马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,波塔尔邦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-08-23 | 卡利亚里 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,波塔尔邦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 沃韦体育 | 0 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,波塔尔邦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 沃韦体育 | 0 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,波塔尔邦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波塔尔邦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-16 | 波塔尔邦 | 1 : 2 | 普里什蒂娜FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-23 | 格兰德 | 1 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 波塔尔邦 | 1 : 2 | 锡永U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 洛桑体育U21 | 2 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 沃韦体育 | 0 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 波塔尔邦 | 0 : 0 | 塞尔维特U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 车诺斯 | 0 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 波塔尔邦 | 0 : 0 | 皮亚尼体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 咖啡因 | 0 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,波塔尔邦胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-16 | 波塔尔邦 | 0 : 2 | 普里什蒂娜FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-23 | 格兰德 | 1 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 波塔尔邦 | 1 : 0 | 锡永U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 洛桑体育U21 | 1 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 沃韦体育 | 0 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 波塔尔邦 | 0 : 0 | 塞尔维特U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 车诺斯 | 0 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 波塔尔邦 | 0 : 0 | 皮亚尼体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 咖啡因 | 0 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,波塔尔邦胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
沃韦体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-16 | 沃韦体育 | 2 : 4 | USI阿祖里 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-22 | 普里什蒂娜FC | 3 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-30 | 沃韦体育 | 1 : 2 | 格兰德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 锡永U21 | 2 : 1 | 沃韦体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 沃韦体育 | 0 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 洛桑体育U21 | 0 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 塞尔维特U21 | 0 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 沃韦体育 | 0 : 0 | 车诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 皮亚尼体育 | 0 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,波塔尔邦胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-16 | 沃韦体育 | 0 : 3 | USI阿祖里 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-22 | 普里什蒂娜FC | 2 : 1 | 沃韦体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-30 | 沃韦体育 | 1 : 1 | 格兰德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 锡永U21 | 0 : 1 | 沃韦体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 沃韦体育 | 0 : 0 | 波塔尔邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 洛桑体育U21 | 0 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 塞尔维特U21 | 0 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 沃韦体育 | 0 : 0 | 车诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 皮亚尼体育 | 0 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,波塔尔邦胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
波塔尔邦
[瑞士乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 50% |
沃韦体育
[瑞士乙排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
波塔尔邦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 波塔尔邦 | 沃韦体育 | -1天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 塞尔维特U21 | 波塔尔邦 | 7天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 波塔尔邦 | 车诺斯 | 14天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 皮亚尼体育 | 波塔尔邦 | 21天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 波塔尔邦 | 咖啡因 | 28天 |
沃韦体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 波塔尔邦 | 沃韦体育 | -1天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 沃韦体育 | 洛桑体育U21 | 7天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 沃韦体育 | 塞尔维特U21 | 14天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 车诺斯 | 沃韦体育 | 21天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 沃韦体育 | 皮亚尼体育 | 28天 |