未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
沃伦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
草蜢U21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-12 | 圣巴托洛梅足球俱乐部 | 0 : 0 | 苏雅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,沃伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-12 | 圣巴托洛梅足球俱乐部 | 0 : 0 | 苏雅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,沃伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-22 | 草蜢U21 | 4 : 1 | 沃伦 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 草蜢U21 | 0 : 0 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,沃伦胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-03-22 | 草蜢U21 | 1 : 1 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 草蜢U21 | 0 : 0 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,沃伦胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沃伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-15 | 祖格 | 2 : 3 | 沃伦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-08-23 | 沃伦 | 1 : 0 | 明辛根 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 穆里古姆利根 | 2 : 1 | 沃伦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 沃伦 | 0 : 1 | FC黑星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 草蜢U21 | 0 : 0 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 沃伦 | 0 : 0 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 布克斯 | 0 : 0 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 沃伦 | 0 : 0 | 史克奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 兰根萨尔 | 0 : 0 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,沃伦胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-15 | 祖格 | 1 : 2 | 沃伦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-08-23 | 沃伦 | 1 : 0 | 明辛根 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 穆里古姆利根 | 0 : 0 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 沃伦 | 0 : 1 | FC黑星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 草蜢U21 | 0 : 0 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 沃伦 | 0 : 0 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 布克斯 | 0 : 0 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 沃伦 | 0 : 0 | 史克奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 兰根萨尔 | 0 : 0 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,沃伦胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
草蜢U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-16 | 慕特登兹 | 2 : 1 | 草蜢U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-23 | 草蜢U21 | 3 : 2 | 索洛图恩 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-08-30 | 祖格 | 2 : 1 | 草蜢U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 草蜢U21 | 0 : 2 | 穆里古姆利根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 草蜢U21 | 0 : 0 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-20 | 布克斯 | 0 : 0 | 草蜢U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-27 | 草蜢U21 | 0 : 0 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-04 | 草蜢U21 | 0 : 0 | 德勒蒙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 草蜢U21 | 0 : 0 | 康戈迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,沃伦胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-16 | 慕特登兹 | 0 : 0 | 草蜢U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-23 | 草蜢U21 | 3 : 0 | 索洛图恩 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-08-30 | 祖格 | 1 : 0 | 草蜢U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 草蜢U21 | 0 : 0 | 穆里古姆利根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 草蜢U21 | 0 : 0 | 沃伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-20 | 布克斯 | 0 : 0 | 草蜢U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-27 | 草蜢U21 | 0 : 0 | 兰根萨尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-04 | 草蜢U21 | 0 : 0 | 德勒蒙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 草蜢U21 | 0 : 0 | 康戈迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,沃伦胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
沃伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 沃伦 | 草蜢U21 | 0天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 杜安U21 | 沃伦 | 7天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 沃伦 | 布克斯 | 14天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 史克奇 | 沃伦 | 21天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 沃伦 | 兰根萨尔 | 28天 |
草蜢U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 沃伦 | 草蜢U21 | 0天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-20 | 草蜢U21 | 布克斯 | 7天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-27 | 兰根萨尔 | 草蜢U21 | 15天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-04 | 德勒蒙特 | 草蜢U21 | 22天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 康戈迪亚 | 草蜢U21 | 28天 |