未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
洛桑体育U21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
伊查伦斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-09-05 | 奇芬 | 1 : 4 | PPJ学院 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,洛桑体育U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬乙 | 2026-09-05 | 奇芬 | 1 : 2 | PPJ学院 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,洛桑体育U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 伊查伦斯 | 0 : 0 | 洛桑体育U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,洛桑体育U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 伊查伦斯 | 0 : 0 | 洛桑体育U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,洛桑体育U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛桑体育U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-16 | 蒙泰 | 1 : 1 | 洛桑体育U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-22 | 洛桑体育U21 | 1 : 1 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 拉夏德芳 | 0 : 4 | 洛桑体育U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 洛桑体育U21 | 2 : 1 | 波塔尔邦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-09-13 | 纳特斯 | 0 : 0 | 洛桑体育U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 洛桑体育U21 | 0 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 伊查伦斯 | 0 : 0 | 洛桑体育U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 洛桑体育U21 | 0 : 0 | 塞尔维特U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 梅林 | 0 : 0 | 洛桑体育U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛桑体育U21胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-16 | 蒙泰 | 0 : 0 | 洛桑体育U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-22 | 洛桑体育U21 | 1 : 1 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 拉夏德芳 | 0 : 1 | 洛桑体育U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 洛桑体育U21 | 1 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-13 | 纳特斯 | 0 : 0 | 洛桑体育U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 洛桑体育U21 | 0 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 伊查伦斯 | 0 : 0 | 洛桑体育U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 洛桑体育U21 | 0 : 0 | 塞尔维特U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 梅林 | 0 : 0 | 洛桑体育U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛桑体育U21胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
伊查伦斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-15 | 车诺斯 | 1 : 2 | 伊查伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-08-23 | 伊查伦斯 | 0 : 3 | 皮亚尼体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 咖啡因 | 1 : 1 | 伊查伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 伊查伦斯 | 1 : 1 | 蒙泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 拉夏德芳 | 0 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 伊查伦斯 | 0 : 0 | 纳特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 伊查伦斯 | 0 : 0 | 洛桑体育U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 梅林 | 0 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-11 | 伊查伦斯 | 0 : 0 | USI阿祖里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛桑体育U21胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-15 | 车诺斯 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-08-23 | 伊查伦斯 | 0 : 2 | 皮亚尼体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 咖啡因 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 伊查伦斯 | 0 : 1 | 蒙泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 拉夏德芳 | 0 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 伊查伦斯 | 0 : 0 | 纳特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 伊查伦斯 | 0 : 0 | 洛桑体育U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 梅林 | 0 : 0 | 伊查伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-11 | 伊查伦斯 | 0 : 0 | USI阿祖里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,洛桑体育U21胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
洛桑体育U21
[瑞士乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 50% |
伊查伦斯
[瑞士乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 25% |
洛桑体育U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-09-13 | 洛桑体育U21 | 纳特斯 | 0天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 沃韦体育 | 洛桑体育U21 | 7天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 洛桑体育U21 | 伊查伦斯 | 14天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 塞尔维特U21 | 洛桑体育U21 | 21天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 洛桑体育U21 | 梅林 | 28天 |
伊查伦斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 伊查伦斯 | 拉夏德芳 | 0天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 纳特斯 | 伊查伦斯 | 7天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 洛桑体育U21 | 伊查伦斯 | 14天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 伊查伦斯 | 梅林 | 21天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-11 | USI阿祖里 | 伊查伦斯 | 29天 |