未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
巴斯库尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
杜安U21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-06 | 苏比扎 | 2 : 3 | 贝蒂加兹特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴斯库尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-06 | 苏比扎 | 1 : 2 | 贝蒂加兹特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴斯库尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-10-04 | 杜安U21 | 0 : 0 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴斯库尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-10-04 | 杜安U21 | 0 : 0 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴斯库尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴斯库尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-20 | 巴斯库尔 | 1 : 5 | 布克斯 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-23 | 兰根萨尔 | 1 : 0 | 巴斯库尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 巴斯库尔 | 1 : 2 | 德勒蒙特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-06 | 康戈迪亚 | 1 : 2 | 巴斯库尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-09-13 | 巴斯库尔 | 0 : 0 | 库尔泰泰勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-20 | 明辛根 | 0 : 0 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 巴斯库尔 | 0 : 0 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-04 | 杜安U21 | 0 : 0 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 巴斯库尔 | 0 : 0 | 史克奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴斯库尔胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-20 | 巴斯库尔 | 1 : 2 | 布克斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-23 | 兰根萨尔 | 1 : 0 | 巴斯库尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 巴斯库尔 | 1 : 0 | 德勒蒙特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-09-06 | 康戈迪亚 | 0 : 1 | 巴斯库尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-09-13 | 巴斯库尔 | 0 : 0 | 库尔泰泰勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-20 | 明辛根 | 0 : 0 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 巴斯库尔 | 0 : 0 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-04 | 杜安U21 | 0 : 0 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 巴斯库尔 | 0 : 0 | 史克奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴斯库尔胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
杜安U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-15 | 杜安U21 | 1 : 2 | 德勒蒙特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-22 | 康戈迪亚 | 1 : 2 | 杜安U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 杜安U21 | 2 : 5 | 库尔泰泰勒 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 明辛根 | 1 : 4 | 杜安U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 杜安U21 | 0 : 0 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 沃伦 | 0 : 0 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 史克奇 | 0 : 0 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-04 | 杜安U21 | 0 : 0 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 慕特登兹 | 0 : 0 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴斯库尔胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-15 | 杜安U21 | 0 : 1 | 德勒蒙特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-22 | 康戈迪亚 | 0 : 0 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 杜安U21 | 0 : 2 | 库尔泰泰勒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 明辛根 | 0 : 3 | 杜安U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 杜安U21 | 0 : 0 | FC黑星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 沃伦 | 0 : 0 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 史克奇 | 0 : 0 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-04 | 杜安U21 | 0 : 0 | 巴斯库尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 慕特登兹 | 0 : 0 | 杜安U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴斯库尔胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
巴斯库尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-09-13 | 库尔泰泰勒 | 巴斯库尔 | 1天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-20 | 巴斯库尔 | 明辛根 | 8天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | FC黑星 | 巴斯库尔 | 14天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-04 | 巴斯库尔 | 杜安U21 | 22天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 史克奇 | 巴斯库尔 | 28天 |
杜安U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | FC黑星 | 杜安U21 | 0天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 杜安U21 | 沃伦 | 7天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 杜安U21 | 史克奇 | 14天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-04 | 巴斯库尔 | 杜安U21 | 22天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 杜安U21 | 慕特登兹 | 28天 |