已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
邦施泰滕
|
1 | 2 | 2 | 0 | 负 |
戈绍
|
0 | 2 | 2 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-12 | 圣巴托洛梅足球俱乐部 | 0 : 0 | 苏雅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,邦施泰滕胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2026-09-12 | 圣巴托洛梅足球俱乐部 | 0 : 0 | 苏雅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,邦施泰滕胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 戈绍 | 2 : 2 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,邦施泰滕胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 戈绍 | 0 : 1 | 邦施泰滕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,邦施泰滕胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
邦施泰滕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-15 | 洛卡诺 | 1 : 2 | 邦施泰滕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-08-23 | 邦施泰滕 | 1 : 3 | 泰华尼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 戈绍 | 2 : 2 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 邦施泰滕 | 1 : 3 | 巴登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-13 | 泰韦尔 | 0 : 0 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 邦施泰滕 | 0 : 0 | 科索沃苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 史达比奥 | 0 : 0 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 邦施泰滕 | 0 : 0 | 科利纳多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 温特图尔U21 | 0 : 0 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,邦施泰滕胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-15 | 洛卡诺 | 1 : 0 | 邦施泰滕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-23 | 邦施泰滕 | 0 : 0 | 泰华尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 戈绍 | 0 : 1 | 邦施泰滕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 邦施泰滕 | 0 : 2 | 巴登 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-13 | 泰韦尔 | 0 : 0 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 邦施泰滕 | 0 : 0 | 科索沃苏黎世 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 史达比奥 | 0 : 0 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 邦施泰滕 | 0 : 0 | 科利纳多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 温特图尔U21 | 0 : 0 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,邦施泰滕胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
戈绍
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-15 | 戈绍 | 2 : 1 | USV伊斯琛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-08-22 | 圣加伦U21 | 2 : 1 | 戈绍 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 戈绍 | 2 : 2 | 邦施泰滕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 图根 | 4 : 1 | 戈绍 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 戈绍 | 0 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 洛卡诺 | 0 : 0 | 戈绍 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 戈绍 | 0 : 0 | 泰华尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 维德纽 | 0 : 0 | 戈绍 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 巴登 | 0 : 0 | 戈绍 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,邦施泰滕胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-15 | 戈绍 | 1 : 0 | USV伊斯琛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-08-22 | 圣加伦U21 | 0 : 0 | 戈绍 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 戈绍 | 0 : 1 | 邦施泰滕 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 图根 | 2 : 1 | 戈绍 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 戈绍 | 0 : 0 | 迪特科尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 洛卡诺 | 0 : 0 | 戈绍 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 戈绍 | 0 : 0 | 泰华尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 维德纽 | 0 : 0 | 戈绍 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 巴登 | 0 : 0 | 戈绍 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,邦施泰滕胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
邦施泰滕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-09-13 | 邦施泰滕 | 泰韦尔 | 1天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 科索沃苏黎世 | 邦施泰滕 | 7天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 邦施泰滕 | 史达比奥 | 14天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 科利纳多罗 | 邦施泰滕 | 21天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 邦施泰滕 | 温特图尔U21 | 28天 |
戈绍
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 迪特科尼 | 戈绍 | 0天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 戈绍 | 洛卡诺 | 7天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 泰华尼 | 戈绍 | 14天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 戈绍 | 维德纽 | 21天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 戈绍 | 巴登 | 28天 |